昇華ゲームパンツ HAGS504型
注文受付 新規 4枚~、追加 1枚~
※実際のお届けは前後する場合があります
商品情報
カラー
- ネイビー
- レッド
- クラレット
- ロイヤルブルー
- ブラック
- サックス
- ピンク
- イエロー
- オレンジ
- グラス
- Dグリーン
- ライトブルー
- バイオレット
- シルバー
- グリーン
- サルファー
- ワイン
- チリペッパー
- ピーチ
- シルバーホワイト
- Sグレー
メーカー取扱終了予定
素材
生産国
商品詳細
サイズチャート
メンズ
S | M | L | O | XO | XO2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
身長 | 162~168 | 167~173 | 172~178 | 177~183 | 182~188 | 187~193 |
チェスト | 86~90 | 90~94 | 94~98 | 98~102 | 102~106 | 104~112 |
ウエスト | 70~78 | 74~82 | 78~86 | 82~90 | 86~94 | 90~98 |
ジュニア
120 | 130 | 140 | 150 | 160 | |
---|---|---|---|---|---|
身長 | 115~125 | 125~135 | 135~145 | 145~155 | 155~165 |
チェスト | 57~63 | 61~67 | 64~72 | 70~78 | 76~84 |
ウエスト | 51~57 | 53~59 | 54~62 | 58~66 | 62~70 |
ゲームウェア身幅寸法表
120 | 130 | 140 | 150 | 160 | S | M | L | O | XO | XO2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プロスリム | - | - | - | - | - | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
スリム | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
ノーマル | 36 | 39 | 45 | 45 | 48 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
ルーズ | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | - |
該当する商品・ブランドのサイズが無い場合は、≫お問い合わせからご相談ください。