BASICモデル ゲームパンツK(ニット)
注文受付 新規 5枚~、追加 1枚~
※実際のお届けは前後する場合があります
商品情報
カラー
- ブラック
- レッド
- ホワイト
- チームロイヤル
- ピーコート
- ペッパーグリーン
- ゴールデンポピー
- コードバン
- サックス
- ラズベリー
- シルバー
- エレクトリックブルー
- プリズムバイオレット
- ゴールド
※ゴールドはマークのみの色展開です。
メーカー取扱終了予定
2018年より10年間継続予定
素材
スクエアドライニット素材(優れた吸水・速乾性、ブライト糸使用のスクエア柄、快適な軽量ニット)
生産国
商品詳細
サイズチャート
メンズ
2XS | XS | S | M | L | O | XO | 2XO | 3XO | 4XO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身長 | 152~158 | 157~163 | 162~168 | 167~173 | 172~178 | 177~183 | 182~188 | 187~193 | 192~198 | 197~203 |
チェスト | 77~83 | 81~87 | 85~91 | 89~95 | 93~99 | 97~103 | 101~107 | 105~111 | 109~115 | 113~119 |
ウェスト | 63~69 | 67~73 | 71~77 | 75~81 | 79~85 | 83~89 | 87~93 | 91~97 | 95~101 | 99~105 |
ジュニア
100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身長 | 95~105 | 105~115 | 115~125 | 125~135 | 135~145 | 145~155 | 155~165 | 165~175 |
チェスト | 49~55 | 53~59 | 57~63 | 61~67 | 65~72 | 70~78 | 76~84 | 82~90 |
ウェスト | 47~53 | 49~55 | 51~57 | 53~59 | 54~62 | 58~66 | 62~70 | 66~74 |
該当する商品・ブランドのサイズが無い場合は、≫お問い合わせからご相談ください。