NIKEメンズ(USサイズ)
サイズ | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胸囲 | 80 - 88 | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 124 | 124 - 136 | 136 - 148 | 148 - 160 |
ウエスト | 65 - 73 | 73 - 81 | 81 - 89 | 89 - 97 | 97 - 109 | 109 - 121 | 121 - 133 | 133 - 145 |
ヒップ | 80 - 88 | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 120 | 120 - 128 | 128 - 136 | 136 - 148 |
フィッティングのアドバイス
測定したサイズが2つのサイズの中間に位置する場合は、 タイトなフィット感がお好みであれば小さい方、ルーズなフィット感がお好みであれば大きい方のサイズをお選びいただくことをお勧めします。
胸囲とウエストのサイズによって推奨サイズが異なる場合は、胸囲に合わせてサイズをお選びください。
NIKEメンズ(アジアサイズ)
サイズ | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胸囲 | 81.5 - 86.5 | 86.5 - 91.5 | 91.5 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 | 115 - 121 | 121 - 127 |
ウエスト | 69.5 - 74.5 | 74.5 - 79.5 | 79.5 - 85 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
ヒップ | 83.5 - 88.5 | 88.5 - 93.5 | 93.5 - 98.5 | 98.5 - 103.5 | 103.5 - 108.5 | 108.5 - 113.5 | 113.5 - 118.5 | 118.5 - 123.5 |
フィッティングのアドバイス
測定したサイズが2つのサイズの中間に位置する場合は、 タイトなフィット感がお好みであれば小さい方、ルーズなフィット感がお好みであれば大きい方のサイズをお選びいただくことをお勧めします。
胸囲とウエストのサイズによって推奨サイズが異なる場合は、胸囲に合わせてサイズをお選びください。
NIKEジュニアサイズ
サイズ | 130cm/XS | 140cm/S | 150cm/M | 160cm/L |
---|---|---|---|---|
身長 | 120 - 130 | 130 - 140 | 140-150 | 150 - 160 |
胸囲 | 64.5 - 66 | 66 - 69 | 69 - 75 | 75 - 81.5 |
ウエスト | 59.5 - 61.5 | 61.5 - 65 | 65 - 69 | 69 - 72.5 |
ヒップ | 68.5 - 71 | 71 - 74.5 | 74.5 - 79.5 | 79.5 - 84.5 |
フィッティングのアドバイス
測定したヌード寸法の1つが表に記載された2つのサイズの中間であった場合、 タイトなフィットが好みであれば小さい方、ルーズなフィットが好みであれば大きい方のサイズをお選びください。
ヒップとウエストのヌード寸法によって推奨サイズが異なる場合は、ヒップに合うサイズをお選びください。
NIKEウィメンズ(USサイズ)
サイズ | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
バスト | 76 - 83 | 83 - 90 | 90 - 97 | 97 - 104 | 104 - 114 | 114 - 124 |
ウエスト | 60 - 67 | 67 - 74 | 74 - 81 | 81 - 88 | 88 - 98 | 98 - 108 |
ヒップ | 84 - 91 | 91 -98 | 98 - 105 | 105 - 112 | 112 - 120 | 120 - 128 |
フィッティングのアドバイス
あなたのサイズが2つのサイズの中間にある場合には、 タイトなフィット感がお好みであれば小さい方、ルーズなフィット感がお好みであれば大きい方のサイズをお選びいただくことをおすすめします。
バストとウエストのサイズによって推奨サイズが異なる場合は、バストに合わせてサイズをお選びください。
NIKEウィメンズ(アジアンサイズ)
サイズ | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
バスト | 76 - 80 | 80 - 84 | 84 - 88.5 | 88.5 - 93.5 | 93.5 - 98.5 | 98.5 - 103.5 |
ウエスト | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 76.5 | 76.5 - 81.5 | 81.5 - 86.5 | 86.5 - 91.5 |
ヒップ | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98.5 | 98.5 - 103.5 | 103.5 - 108.5 | 108.5 - 113.5 |
フィッティングのアドバイス
あなたのサイズが2つのサイズの中間にある場合には、 タイトなフィット感がお好みであれば小さい方、ルーズなフィット感がお好みであれば大きい方のサイズをお選びいただくことをおすすめします。
バストとウエストのサイズによって推奨サイズが異なる場合は、バストに合わせてサイズをお選びください。
PUMA TRIBES Uniform ゲームシャツ(対象品番:カスタム品)
メンズ
サイズ | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
身長 | 162-168 | 167-173 | 172-178 | 177-183 | 182-188 | 187-193 | 192-198 |
胸囲 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 |
ジュニア
サイズ | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
---|---|---|---|---|---|---|
身長 | 105-115 | 115-125 | 125-135 | 135-145 | 145-155 | 155-165 |
胸囲 | 53-59 | 57-63 | 61-67 | 65-72 | 70-78 | 76-84 |
PUMA TRIBES Uniform ゲームパンツ(対象品番:カスタム品)
メンズ
サイズ | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ウエスト | 71-77 | 75-81 | 79-85 | 83-89 | 87-93 | 91-97 | 95-101 |
股下 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
ジュニア
サイズ | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
---|---|---|---|---|---|---|
ウエスト | 49-55 | 51-57 | 53-59 | 54-62 | 58-66 | 62-70 |
股下 | 7 | 8.5 | 10 | 12 | 14 | 16 |
PUMA TRIBES Jersey(対象品番:カスタム品)
トレーニングトップス・メンズ
サイズ | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
身長 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 |
胸囲 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
トレーニングトップス・ジュニア
サイズ | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
---|---|---|---|---|---|
身長 | 115-125 | 125-135 | 135-145 | 145-155 | 155-165 |
胸囲 | 57-63 | 61-67 | 64-72 | 70-78 | 76-84 |
トレーニングハーフパンツ股下 (921014)
サイズ | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
股下 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
トレーニングパンツ・メンズ
サイズ | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ウエスト | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
トレーニングパンツ・ジュニア
サイズ | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
---|---|---|---|---|---|
ウエスト | 51-57 | 53-59 | 54-62 | 58-66 | 62-70 |
トレーニングハーフパンツ股下 (921015)
サイズ | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
---|---|---|---|---|---|
股下 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
PUMA TRIBES Piste & Windbreaker(対象品番:カスタム品)
※サイズ表、各部位の身長寸法は基準ヌード寸法です。製品の仕上がり寸法ではありません。
サイズについては日本スポーツ用品工業協会(JASPO)の衣料サイズに準じています。
トレーニングトップス・メンズ
サイズ | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
身長 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 |
胸囲 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
トレーニングトップス・ジュニア
サイズ | 130 | 140 | 150 | 160 |
---|---|---|---|---|
身長 | 125-135 | 135-145 | 145-155 | 155-165 |
胸囲 | 61-67 | 64-72 | 70-78 | 76-84 |
トレーニングパンツ・メンズ
サイズ | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ウエスト | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
トレーニングパンツ・ジュニア
サイズ | 130 | 140 | 150 | 160 |
---|---|---|---|---|
ウエスト | 53-59 | 54-62 | 58-66 | 62-70 |
トレーニングハーフパンツ股下 (921014)
サイズ | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
股下 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
トレーニングハーフパンツ股下 (921015)
サイズ | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
---|---|---|---|---|---|
股下 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
PUMA 既製品
ゲームシャツ・メンズ
サイズ | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
身長 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 |
胸囲 | 88 | 95 | 96 | 100 | 104 | 108 |
ゲームシャツ・ジュニア
サイズ | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
---|---|---|---|---|---|---|
身長 | 105-115 | 115-125 | 125-135 | 135-145 | 145-155 | 155-165 |
胸囲 | 53-59 | 57-63 | 61-67 | 65-72 | 70-78 | 76-84 |
ゲームパンツ・メンズ
サイズ | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
ウエスト | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 |
ゲームパンツ・ジュニア
サイズ | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
---|---|---|---|---|---|---|
ウエスト | 49-55 | 51-57 | 53-59 | 54-62 | 58-66 | 62-70 |
adidas
メンズサイズ
サイズ | XS/JASPO | S/JASPO | M/JASPO | L/JASPO | O/JASPO | XO/JASPO | 2XO/JASPO | 3XO | 4XO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身長 | 157-158 | 162-168 | 167-173 | 172-178 | 177-183 | 182-188 | 187-193 | 192-198 | 197-203 |
チェスト | 81-87 | 85-91 | 89-95 | 93-99 | 97-103 | 101-107 | 105-111 | 109-115 | 113-119 |
ウエスト | 67-73 | 71-77 | 75-81 | 79-85 | 83-89 | 87-93 | 91-97 | 95-101 | 99-105 |
キッズサイズ
サイズ | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
---|---|---|---|---|---|
身長 | 115-125 | 125-135 | 135-145 | 145-155 | 155-165 |
チェスト | 57-63 | 61-67 | 65-72 | 70-78 | 76-84 |
ウエスト | 51-57 | 53-59 | 54-62 | 58-66 | 62-70 |
ウィメンズサイズ
サイズ | XS/JASPO | S/JASPO | M/JASPO | L/JASPO | OT/JASPO | XOT/JASPO | 2XOT | 3XOT | 4XOT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身長 | 147-153 | 152-158 | 157-163 | 162-168 | 167-173 | 172-178 | 177-183 | 182-188 | 187-193 |
チェスト | 75-79 | 78-82 | 81-85 | 84-88 | 87-91 | 90-94 | 93-97 | 96-100 | 99-103 |
ウエスト | 56-60 | 59-63 | 62-66 | 65-69 | 68-72 | 71-75 | 74-78 | 77-81 | 80-84 |
NewBalance サッカー
メンズサイズ(ゲームウェア、トレーニングウェア)
サイズ | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身長 | 157-163 | 162-168 | 167-173 | 172-178 | 177-183 | 182-188 | 187-193 | 192-198 | 197-203 |
チェスト | 81-87 | 77-83 | 81-87 | 85-91 | 97-103 | 101-107 | 105-111 | 109-115 | 113-119 |
ウエスト | 67-73 | 71-77 | 75-81 | 79-85 | 83-89 | 87-93 | 91-97 | 95-101 | 90-105 |
キッズサイズ(ゲームウェア、トレーニングウェア)
サイズ | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
---|---|---|---|---|---|---|
身長 | 105-115 | 115-125 | 125-135 | 135-145 | 145-155 | 155-165 |
チェスト | 53-59 | 57-63 | 61-67 | 65-72 | 70-78 | 76-84 |
Hummel
メンズサイズ
サイズ | S | M | L | O | XO | XO2 | XO3 | XO4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身長 | 162-168 | 167-173 | 172-178 | 177-183 | 182-188 | 187-193 | 192-198 | 197-203 |
チェスト | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 104-112 | 108-116 | 112-120 |
ウエスト | 70-78 | 74-82 | 78-86 | 82-90 | 86-94 | 90-98 | 94-102 | 98-106 |
キッズサイズ
サイズ | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
---|---|---|---|---|---|
身長 | 115-125 | 125-135 | 135-145 | 145-155 | 155-165 |
チェスト | 57-63 | 61-67 | 65-72 | 70-78 | 76-84 |
ウエスト | 51-57 | 53-59 | 54-62 | 58-66 | 62-70 |
YONEX
メンズサイズ
サイズ | SS | S | M | L | O | XO |
---|---|---|---|---|---|---|
身長 | 157-163 | 162-168 | 167-173 | 172-178 | 177-183 | 182-188 |
胸囲 | 80-88 | 84-92 | 88-96 | 92-100 | 96-104 | 100-108 |
ウエスト | 66-74 | 70-78 | 74-82 | 78-86 | 82-90 | 86-94 |
ウィメンズサイズ
サイズ | SS | S | M | L | O | XO |
---|---|---|---|---|---|---|
身長 | 147-153 | 152-158 | 157-163 | 162-168 | 167-173 | 172-178 |
胸囲 | 73-81 | 76-84 | 79-87 | 82-90 | 85-93 | 88-96 |
ウエスト | 54-62 | 57-65 | 60-68 | 63-71 | 66-74 | 69-77 |
キッズサイズ
サイズ | J120 | J130 | J140 | J150 | J160 | |
---|---|---|---|---|---|---|
身長 | 120-130 | 130-140 | 140-150 | 150-160 | 157-163 | |
胸囲 | 58-66 | 64-72 | 70-78 | 76-84 | 80-88 | |
ウエスト | 53-59 | 57-63 | 61-67 | 65-71 | 66-74 |
UMBRO
メンズサイズ・トップス
サイズ | SS | S | M | L | O | XO | XA | XB | XC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身長 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 |
胸囲 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 102 | 106 |
ボトムス
サイズ | SS | S | M | L | O | XO | XA | XB | XC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胴囲 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
ジュニアサイズ
サイズ | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
身長 | 95-105 | 105-115 | 115-125 | 125-135 | 135-145 | 145-155 | 155-165 |
胸囲 | 49-55 | 53-59 | 57-63 | 61-67 | 65-72 | 70-78 | 76-84 |
胴囲 | 47-53 | 49-55 | 51-57 | 53-59 | 54-62 | 58-66 | 62-70 |
Soccer Junky
半袖TEEシャツ(コットン)
サイズ | 120 | 130 | 140 | 150 | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
着丈 | 47 | 51 | 55 | 59 | 62 | 65 | 69 | 73 | 77 | 81 | 84 |
身巾 | 35 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 63 | 68 |
肩幅 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 46 | 50 | 54 | 57 | 60 |
半袖TEEシャツ(ポリエステル)
サイズ | 120 | 130 | 140 | 150 | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
着丈 | 48 | 52 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 |
身巾 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 60 | 64 |
肩幅 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 45 | 47 | 49 | 51 | 54 | 57 |
スウェット
サイズ | 110 | 130 | 150 | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
着丈 | 44 | 51 | 58 | 63 | 67 | 71 | 76 | 81 |
身巾 | 35 | 40 | 47 | 52 | 55 | 58 | 63 | 68 |
肩幅 | 29 | 35 | 40 | 44 | 48 | 52 | 55 | 58 |
プルパーカー/ZIPパーカー
サイズ | 110 | 130 | 150 | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
着丈 | 43 | 50 | 56 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 |
身巾 | 34 | 38 | 43 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 |
肩幅 | 29 | 33 | 37 | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 |
スウェットパンツ
サイズ | 110 | 130 | 150 | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総丈 | 31 | 35 | 39 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
ウエスト | 49-55 | 51-57 | 58-64 | 72-80 | 76-84 | 79-87 | 82-90 | 85-93 |
股下 | 44 | 56 | 66 | 73 | 75 | 76 | 78 | 80 |
ハーフパンツ(スウェット)
サイズ | 140 | 150 | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総丈 | 37 | 39 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
ウエスト | 56-62 | 58-64 | 70-78 | 70-78 | 74-82 | 77-85 | 80-88 | 83-91 |
股下 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
ハーフパンツ(ポリエステル)
サイズ | 140 | 150 | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総丈 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 56 | 57 |
ウエスト | 56-62 | 58-64 | 62-68 | 70-78 | 74-82 | 77-85 | 80-88 | 83-91 |
股下 | 20 | 21 | 21 | 22 | 24 | 25 | 27 | 27 |
半袖シャツ(スリムシルエット)/全面昇華シャツ
サイズ | 120 | 130 | 140 | 150 | XS | S | M | L | O | XO | 2XO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
着丈 | 51 | 54 | 57 | 60 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 74 |
身巾 | 36 | 38 | 40 | 42 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
桁丈 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41.5 | 44 | 46.5 | 49 | 51.5 | 54 |
半袖シャツ(レギュラーシルエット)/カスタムシャツ・ゲームシャツ
サイズ | 120 | 130 | 140 | 150 | XS | S | M | L | O | XO | 2XO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
着丈 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 737 | 75 |
身巾 | 36 | 38 | 40 | 42 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
桁丈 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 |
長袖シャツ/TLS006・TLS007・TLS008・TLS031・TLS033・TLS035・TLS037
サイズ | 120 | 130 | 140 | 150 | XS | S | M | L | O | XO | 2XO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
着丈 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 737 | 75 |
身巾 | 36 | 38 | 40 | 42 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
桁丈 | 63 | 66 | 69 | 72 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 |
カスタムゲームパンツ/TP004・TP005・TP038・TP039
サイズ | 120 | 130 | 140 | 150 | XS | S | M | L | O | XO | 2XO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パンツ丈 | 33.5 | 35 | 36.5 | 38 | 40.5 | 42 | 43.5 | 45 | 46.5 | 48 | 49.5 |
股下 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 17.5 | 18 | 185 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 |
ウエスト | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
ヒップ | 84 | 88 | 92 | 96 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
ジャージトレーニングウェア
サイズ | 120 | 130 | 140 | 150 | XS | S | M | L | O | XO | 2XO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
着丈 | 50 | 54 | 58 | 61 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
身巾 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
桁丈 | 57 | 62 | 67 | 71 | 77.5 | 80 | 82.5 | 85 | 87.5 | 90 | 92.5 |
ジャージパンツ
サイズ | 120 | 130 | 140 | 150 | XS | S | M | L | O | XO | 2XO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股下1 | 49.5 | 55 | 59.5 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
股下2 | 52.5 | 58 | 62.5 | 67 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
ウエスト | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
ヒップ | 78 | 81 | 84 | 87 | 92 | 95 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
ピステトップ
サイズ | 120 | 130 | 140 | 150 | XS | S | M | L | O | XO | 2XO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
着丈 | 50 | 54 | 58 | 61 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
身巾 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 |
桁丈 | 59 | 64 | 69 | 73 | 78.5 | 81 | 83.5 | 86 | 88.5 | 91 | 93.5 |
ピステパンツ
サイズ | 120 | 130 | 140 | 150 | XS | S | M | L | O | XO | 2XO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パンツ丈 | 75.5 | 82 | 87.5 | 93 | 95 | 97 | 100 | 103 | 106 | 109 | 112 |
股下 | 53.5 | 59 | 63.5 | 68 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 |
ウエスト | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
ヒップ | 78 | 78 | 86 | 90 | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 | 119 | 123 |
GAVIC
ユニセックス
S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
身長 | 162-168 | 167-173 | 172-178 | 177-183 | 182-188 |
胸囲 | 85-91 | 89-95 | 93-99 | 97-103 | 101-107 |
胴囲 | 71-77 | 75-81 | 79-85 | 83-89 | 87-93 |
ジュニア
120 | 130 | 140 | 150 | 160 | |
---|---|---|---|---|---|
身長 | 115-125 | 125-135 | 135-145 | 145-155 | 155-165 |
胸囲 | 57-63 | 61-67 | 65-72 | 70-78 | 76-84 |
胴囲 | 51-57 | 53-59 | 54-62 | 58-66 | 62-70 |
KELME
120 | 130 | 140 | 150 | 160 | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
着丈(前 / 後) | 55/58 | 58/61 | 62/65 | 65/69 | 68/72 | 71/75 | 73/77 | 75/79 | 77/81 | |||
身幅 | 37 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |||
裄丈 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |||
着丈 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | |||||||
身幅 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |||||||
裄丈 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |||||||
総丈 | 38 | 40 | 42 | 44 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | |||
股下 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19.5 | 20 | 21 | 22 | |||
裾幅 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
着丈(前 / 後) | 48/50 | 52/54 | 56/59 | 60/63 | 63/66 | 66/69 | 68/71 | 70/73 | 72/75 | 74/77 | 76/79 | 78/81 |
身幅 | 35 | 37 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
裄丈 | 31 | 33 | 36 | 38 | 40 | 41 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
総丈 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
股下 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
裾幅 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
スウェット・トレーニングウエア・ウインドジャケット・ウーブンジャケット・ポロシャツ・ハーフ / ロングコート
Men | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
身長 / 胸囲 | 165/84 | 170/88 | 175/92 | 180/96 | 185/100 | 190/104 | 195/108 |
身長 / ウエスト | 165/70 | 170/74 | 175/78 | 180/82 | 185/86 | 190/90 | 195/94 |
適応サイズ | 162 〜 167 | 167 〜 172 | 172 〜 177 | 177 〜 182 | 182 〜 187 | 187/192 | 192/197 |
インナーシャツ&ショーツ
Men | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
身長 / 胸囲 | 165/80 | 170/84 | 175/88 | 180/92 | 185/96 | 190/100 | 195/104 |
身長 / ウエスト | 165/66 | 170/70 | 175/74 | 180/78 | 185/82 | 190/86 | 195/90 |
適応サイズ | 162 〜 167 | 167 〜 172 | 172 〜 177 | 177 〜 182 | 182 〜 187 | 187/192 | 192/197 |